Hacemos un recorrido por la historia de la Seguridad Social y los mejores hospitales públicos de España.
Historia de la Seguridad Social en España
1883 | Comisión de Reformas Sociales |
1900 | Primer seguro social y La Ley de Accidentes de Trabajo |
1908 | Instituto Nacional de Previsión |
1919 | Retiro obrero |
1923 | Seguro Obligatorio de Maternidad |
1931 | Seguro de Paro Forzoso |
1942 | Seguro de Enfermedad |
1947 | Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez |
1963 | Ley de Bases de la Seguridad Social |
1966 | Ley General de la Seguridad Social |
1972 | La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora |
1978 | Artículo 41 de la Constitución: los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, indicando que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. |
1978 | Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, que, en función de lo acordado en los Pactos de la Moncloa: – Sistema de participación institucional de los agentes sociales favoreciendo la transparencia y racionalización de la Seguridad Social. – Establecimiento de un nuevo sistema de gestión realizado por los siguientes Organismos: El Instituto Nacional de la Seguridad Social , para la gestión de las prestaciones económicas del sistema. El Instituto Nacional de Salud, para las prestaciones sanitarias (Organismo que posteriormente pasará a denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria). Instituto Nacional de Servicios Sociales, para la gestión de los servicios sociales (Organismo que posteriormente pasará a denominarse Instituto de Mayores y Servicios Sociales). El Instituto Social de la Marina, para la gestión de los trabajadores del mar. La Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del sistema actuando bajo el principio de solidaridad financiera. |
Década de los 80 | Reforma – Equiparación paulatina de las bases de cotización con los salarios reales. – La revalorización de las pensiones en función de la variación del índice de precios al consumo. – La ampliación de los períodos necesarios para acceder a las prestaciones y para el cálculo de las pensiones. – La simplificación de la estructura de la Seguridad Social. – El inicio de la separación de las funciones de financiación, de forma que, las prestaciones de carácter contributivo se fuesen financiando a cargo de las cotizaciones sociales, mientras que las de naturaleza no contributiva encontrasen su cobertura financiera en la ampliación general. – Este proceso va a permitir la progresiva generalización de la asistencia sanitaria. – Gerencia de Informática de la Seguridad Social |
1994 | La implantación de las prestaciones no contributivas. – La racionalización de la legislación de la Seguridad Social. – La mayor adecuación entre las prestaciones recibidas y la exención de cotización previamente realizada. – La creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. – La introducción de los mecanismos de jubilación flexible y de incentivación de la prolongación de la vida laboral. – Las medidas de mejora de la protección, en los supuestos de menor cuantía de pensiones. |
1995 | Los pactos de Toledo: – Asegurar la estabilidad financiera. – Asegurar las prestaciones futuras de la Seguridad Social. |

Los mejores hospitales públicos de España
Fecha de inauguración | Comunidad | |
1964 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 1970 – Acuerdo con la Universidad Autónoma de Madrid. 1984 – Realiza el primer trasplante. 2002 – Lo gestiona la Comunidad de Madrid. | Madrid |
1906 | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA 1965 – Primer trasplante de riñón. 1976 – Primer trasplante de médula ósea. 1981 – Asume competencias autonómicas. 2004 – Incorpora Robot Da Vinci. | Cataluña |
1587 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN Creado por Felipe II | Madrid |
1973 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE 1976 – Primer trasplante de riñón. 1986 – El trasplante hepático. 1995 – El primero de páncreas. | Madrid |
1955 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRÓN 1981 – Asume competencias autonómicas | Cataluña |
1968 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | Valencia |
1977 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL En honor a Santiago Ramón y Cajal premio Nóbel de medicina en 1906 Primera especialidad: cardiología pediátrica. 2017 – El hospital batió récord de trasplantes | Madrid |
1935 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 1958 – Primera intervención cardíaca. 1965 – Primera UCI de España. | |
1987 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | Andalucía |
1964 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | Madrid |
1933 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS En la actual ubicación. Queda destruido en la guerra civil y termina su reconstrucción en 1949 Tiene un concierto con la Universidad Complutense. Pertenece al INSALUD | Madrid |
1974 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | Andalucía |
1975 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | Murcia |
1956 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | Andalucía |
1976 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | Andalucía |
1972 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | Cataluña |
1401 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | Cataluña |
1972 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | Galicia |
1989 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | Asturias |
1988 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | Castilla y León |
1955 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | Madrid |
1849 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA 1974 pasa a ser público. | Valencia |
1989 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | Valencia |
1929 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | Cantabria |
1914 | HOSPITAL DEL MAR | Cataluña |
Observamos que de los hospitales de la Seguridad Social en España:
- De los 25 primeros encontramos 7 de la Comunidad de Madrid y le siguen 4 de Cataluña.
- Solamente 3 son con fecha posterior al 1978 que se aprueba la Constitución.
